Het Spirit Fitness XT485 loopband levert topprestaties voor de hele familie — en is dankzij zijn robuuste constructie en Light Commercial certificering ook geschikt voor hotels, kleine fitnessruimtes, scholen en vergelijkbare omgevingen. Met een maximale gebruikersbelasting van 192 kg en een ruim loopvlak van 152,5 x 56 cm voelen alle looptypes en lichaamsmaten zich veilig en comfortabel.
De krachtige 4 pk PowerMax™ motor garandeert snelle snelheidswisselingen en voldoende vermogen bij topsnelheden tot 19,3 km/h. Het onderhoudsarme loopoppervlak, de voorgevette loopband en de elastomeer-dempers vormen samen een perfect afgestemd dempingssysteem voor een soepele, gewrichtsvriendelijke loopervaring.
Het TrainIQ System™ zorgt ervoor dat je je volledig kunt concentreren op je loopritme en ademhaling:
Het 9" multi-color ClearView™ LCD-display toont alle trainingsdata overzichtelijk. Via Bluetooth FTMS koppel je met:
Kies uit 18 programma’s: Manueel, Heuvel, Vetverbranding, Cardio, Kracht, HIIT, Fusion, 5K, 10K, doelprogramma’s op tijd/afstand/calorieën, 2 gebruikersprogramma’s en 4 hartslagprogramma’s. In elk programma pas je snelheid en helling individueel aan.
Met 15 hellingsniveaus (0–15% in stappen van 0,5%) simuleer je heuveltraining voor extra beenspieractivatie en minder gewrichtsbelasting. De Rocker-style schakelaar op de handgrepen maakt snelle aanpassingen mogelijk zonder je loopritme te onderbreken.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Motor | 4,0 pk PowerMax™ |
| Snelheidsbereik | 0,5 – 19,3 km/h (stappen van 0,1 km/h) |
| Helling | 0 – 15%, stappen van 0,5% |
| Loopvlak | 152,5 x 56 cm |
| Loopoppervlak dikte | 2,54 cm |
| Rollen | 6,35 cm voor en achter |
| Opstaphoogte | 18 cm |
| Display | 9" multi-color ClearView™ LCD |
| Trainingsdaten | Tijd, afstand, snelheid, helling, calorieën, pace, ronden, hartslag |
| Programma’s | Manueel, Heuvel, Vetverbranding, Cardio, Kracht, HIIT, Fusion, 5K, 10K, doelprogramma’s, 2 gebruikersprogramma’s, 4 hartslagprogramma’s |
| Aantal programma’s | 16 |
| Directe snelheidstoetsen | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 km/h |
| Directe hellingstoetsen | 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15% |
| Connectiviteit | Bluetooth FTMS — Zwift, Kinomap, Spirit+, Garmin |
| Hartslagmeting | Handpulssensoren + Bluetooth/5KHz borstband (apart verkrijgbaar) |
| Opvouwbaar | Ja, Lift Assist™ + Slow Deploy™ |
| Opstellingsmaten | 205 x 92,5 x 175 cm (L x B x H) |
| Opgeklapt | 109 x 92,5 x 182 cm |
| Apparaatgewicht | 131 kg |
| Verpakkingsgewicht | 143,5 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 192 kg |
| Stroomvoorziening | 230V netstroom |
| Toepassingsgebied | Thuisgebruik, Light Commercial |
| Extra’s | Bluetooth Hi-Fi luidsprekers, USB-laadpoort, ventilator, tablethouder, 2 drinkfleshouders, transportwielen, kindervergrendeling, noodstop |
📍 Geesterduinweg 72,
1902 CD, Castricum
📄 BTW nummer: NL003285199B46
📋 KvK nummer: 78089840
© 2026, EZRIO SPORTS Alle rechten voorbehouden.
!