Het Spirit Fitness XT685 ENT combineert topprestaties met entertainment op het allerhoogste niveau. Het imposante 15,6" ClearView+™ touchscreen met voorgeïnstalleerde apps zoals Netflix, Disney+, Amazon Prime en Spotify maakt van elke training een beleving. Dankzij de Light Commercial certificering is het XT685 ENT geschikt voor thuisgebruik, hotels, kleine fitnessruimtes, fysiotherapiepraktijken en bedrijfsfitness.
Het grote, intuïtieve touchscreen geeft je volledige controle en biedt toegang tot:
Het TrainIQ System™ geeft je volledige controle over je training:
De 4,0 pk PowerMax™ motor biedt snelheden van 0,8 tot 20 km/h in stappen van 0,1 km/h. De helling is instelbaar van 0 tot 15 niveaus in stappen van 0,5% — ideaal voor heuvel- en intervaltraining. De grote 7,62 cm rollen voor en achter zorgen voor een uitzonderlijk soepele en stille loopgang.
Het ruime loopvlak van 152,5 x 56 cm biedt voldoende ruimte voor alle looptypes tot 192 kg. De 2-laags loopband met gewaxed loopoppervlak en 2,54 cm dikke dempingslaag absorbeert schokken bij elke stap voor een gewrichtsvriendelijke loopervaring. Het massieve poedergecoate staalframe garandeert stabiliteit bij hoge snelheden en intensief gebruik.
Kies uit een uitgebreid aanbod: Manueel, Heuvel, Vetverbranding, Cardio, Kracht, HIIT, Fusion, 5K, 10K, doelprogramma’s op tijd/afstand/calorieën, 12 gebruikersprogramma’s, 4 hartslagprogramma’s én een ingebouwde fitnesstest.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Motor | 4,0 pk PowerMax™ |
| Snelheidsbereik | 0,8 – 20 km/h (stappen van 0,1 km/h) |
| Helling | 0 – 15 niveaus, stappen van 0,5% |
| Loopvlak | 152,5 x 56 cm |
| Loopoppervlak dikte | 2,54 cm, 2-laags gewaxed |
| Rollen | 7,62 cm voor en achter |
| Opstaphoogte | 17,5 cm |
| Display | 15,6" ClearView+™ kleurentouchscreen |
| Voorgeïnstalleerde apps | Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify en meer |
| Schermspiegeling | Ja |
| Trainingsprogramma’s | Manueel, Heuvel, Vetverbranding, Cardio, Kracht, HIIT, Fusion, 5K, 10K, doelprogramma’s, 12 gebruikersprogramma’s, 4 hartslagprogramma’s, fitnesstest |
| Directe snelheidstoetsen | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 km/h |
| Directe hellingstoetsen | 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15% |
| Connectiviteit | Bluetooth FTMS — Zwift, Kinomap, SPIRIT+ App |
| Audio | Bluetooth luidsprekers + 3,5mm aansluiting |
| Hartslagmeting | Handpulssensoren + Bluetooth/5KHz borstband (apart verkrijgbaar) |
| Opvouwbaar | Nee |
| Opstellingsmaten | 195,6 x 92,5 x 172,7 cm (L x B x H) |
| Verpakkingsmaten | 207 x 96 x 39 cm |
| Apparaatgewicht | 127 kg |
| Verpakkingsgewicht | 137,9 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 192 kg |
| Stroomvoorziening | 230V netstroom |
| Toepassingsgebied | Thuisgebruik, Light Commercial |
| Extra’s | Bluetooth luidsprekers, USB-laadpoort, 3,5mm audio, ventilator, tablethouder, drinkfleshouders, accessoirevak, transportwielen, kindervergrendeling, noodstop |
Download de handleiding van de Spirit Fitness XT685 ENT (PDF)
📍 Geesterduinweg 72,
1902 CD, Castricum
📄 BTW nummer: NL003285199B46
📋 KvK nummer: 78089840
© 2026, EZRIO SPORTS Alle rechten voorbehouden.
!